
Das Umfeld: Menschen und Einrichtungen
In unserem Doktorandenprogramm, der IMPRS-ESM, werden Sie Teil mehrerer Kreise sein, die Sie für einen inspirierenden Austausch nutzen können; angefangen bei Ihrer Arbeitsgruppe sowie den anderen Doktorand*innen an unserem Institut und den kooperierenden Einrichtungen.
Gleichzeitig werden Sie Teil einer größeren, interdisziplinären wissenschaftlichen Gemeinschaft sein. Als Nachwuchswissenschaftler*in interagieren Sie wissenschaftlich mit PostDocs und leitenden Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, der Universität Hamburg und verschiedenen kooperierenden Instituten, national und international.
Als IMPRS-ESM-Doktorand*in werden Sie und Ihre Forschung auch davon profitieren, Teil eines größeren multidisziplinären Netzwerks von jungen Wissenschaftler*innen innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zu sein. Sie profitieren von der Arbeit der Doktorandenvertreter*innen, von den Leistungen des großen multidisziplinären Netzwerks der Max-Planck-Gesellschaft und von deren Max Planck PhDnet.
Vor Ort sind alle unsere Promovierenden automatisch Mitglied in einer der Graduiertenschulen der Universität Hamburg, die ebenfalls eine Reihe von Möglichkeiten bieten.
Doktorandenvertreter*innen
- Doktorandenvertreter*innen dienen als Ansprechpartner*innen und Sprecher*innen aller Doktorand*innen der IMPRS-ESM.
- Sie werden von ihren Kolleg*innen im Doktorandenkreis gewählt und bleiben ein Jahr im Amt (optional zwei).
Die Doktorandenvertreter*innen der IMPRS-ESM tragen dazu bei, ein gutes akademisches und berufliches Umfeld für die Doktorand*innen zu erhalten. Sie kommunizieren vor allem wichtige und kritische Themen innerhalb der Gruppe der Doktorand*innen, aber auch zwischen ihnen und der Leitung unseres Doktorandenprogramms, einschließlich des IMPRS Office.

von links nach rechts | Dominic Hillenkötter +49 (0)40 41173-116 | Luisa Gensch +49 (0)40 41173-158 | Kenneth Chan +49 (0)40 42838-5331 | Janina Tschirschwitz +49 (0)40 41173-147 |
Doktorand*innen
Unsere Doktorand*innen kommen aus allen Teilen der Welt. Sie bringen eine breite Palette an akademischer Ausbildung und Fähigkeiten mit.
Name | ResearchGroup | Phone | Address | |
Alastrue de Asenjo, Eduardo | eduardo.alastrue-de-asenjo@mpimet.mpg.de | Climate Modeling Group | 42838 2604 | B347 |
Andernach, Malena | malena.andernach@mpimet.mpg.de | Ocean Physics | 41173 193 | B117 |
Bayley, Clara | clara.bayley@mpimet.mpg.de | Drivers of Tropical Circulation | 41173 317 | B421 |
Behncke, Jacqueline | jacqueline.behncke@mpimet.mpg.de | Observations, Analysis and Synthesis | 41173 413 | B118 |
Breunig, Emelie | emelie.breunig@mpimet.mpg.de | Experimental Oceanography | 42838 9540 | tbd |
Burt, Daniel | daniel.burt@mpimet.mpg.de | Ocean Biogeochemistry | 41173 193 | B117 |
Campos, Hernan | hernan.campos@mpimet.mpg.de | Drivers of tropical circulation | 41173 183 | B412 |
Carnier Casaroli, Lucas | lucas.casaroli@mpimet.mpg.de | Ocean Biogeochemistry | 41173 158 | B222 |
Chan, Kenneth | kenneth.chan@mpimet.mpg.de | Drivers of tropical circulation | 42838 5331 | G1639 |
Deutloff, Jakob | jakob.deutloff@mpimet.mpg.de | Drivers of tropical circulation | 41173 147 (42838 8121) | B424 (G1529) |
Ding, Hairu | hairu.ding@mpimet.mpg.de | Global Circulation and Climate | 41173 183 | B412 |
Dorff, Henning | henning.dorff@uni-hamburg.de | Atmospheric Measurements / Process Modelling | 42838 4920 | G1631 |
Duque Villegas, Mateo | mateo.duque@mpimet.mpg.de | Climate Vegetation Dynamics | 41174 254 | G1711 |
Fan, Hongdou | fan.hongdou@mpimet.mpg.de | Climate Modeling Group | 42838 5656 | B345 |
Fiedler, Lukas | lukas.fiedler@mpimet.mpg.de | Climate Modeling Group | 42838 7481 | B337 |
Franke, Henning | henning.franke@mpimet.mpg.de | Wave Driven Circulations | 41173 104 | B405 |
Gensch, Luisa | luisa.gensch@mpimet.mpg.de | Sustainability and Climate Risks | 42838 5744 | GB 208.1 |
Glöckner, Helene | helene.gloeckner@mpimet.mpg.de | Global Circulation and Climate | 414473 317 | B421 |
Gnanaraj, Abisha | abisha.gnanaraj@mpimet.mpg.de | Global Circulation and Climate | 41173 386 | B429 |
Grunau, Jonas | jonas.sebastian.grunau@uni-hamburg.de | Sustainability Economics | 42838 3288 | VMP 2136 |
Guenther, Moritz | moritz.guenther@mpimet.mpg.de | Global Circulation and Climate | 41173 404 | B307 |
Häfele, Sophie | sophie.haefele@mpimet.mpg.de | Climate Modelling | 42838 5656 | B345 |
Henry, Clara | clara.henry@mpimet.mpg.de | Ocean Physics | 41174 245 | B124 |
Hillenkötter, Dominic | dominic.hillenkoetter@mpimet.mpg.de | Complex Modelling and Extreme Computing | 41173 116 | B206 |
Karvinen, Mikael | mikael.karvinen@mpimet.mpg.de | Director’s Research Group (cva) | 41173 116 | B206 |
Kourkouraidou, Zoi | zoi.kourkouraidou@mpimet.mpg.de | Ocean Energetics | 41173 158 | B222 |
Krieger, Daniel | daniel.krieger@hzg.de | Coastal Climate | 04152 87 1559 | |
Liu, Jun | zhijun.liu@mpimet.mpg.de | Climate-Biosphere Interactions | 42838 tbd | G1704 |
Liu, Quan | quan.liu@mpimet.mpg.de | Director’s Research Group (cva) | 41173 205 | B227 |
Peinado Bravo, Angel | angel.peinado@mpimet.mpg.de | Computational Infrastructure and Model Development | 41173 104 | B313 |
Pistor, Raphael | raphael.pistor@mpimet.mpg.de | Small-Scale Atmospheric Modeling | 42838 5083 | G1604 |
Rapanague Sepulveda, Maria Jesus | maria-jesus.rapanague@mpimet.mpg.de | Director Research Group (cva) | 41174 168 | B127 |
Reinken, Constanze | constanze.reinken@mpimet.mpg.de | Climate-Biogeosphere Interaction | 42838 542 | G1704 |
Ritschel, Markus | markus.ritschel@mpimet.mpg.de | Sea Ice | 42838 6518 | B240 |
Roemer, Florian | florian.roemer@uni-hamburg.de | Climate, Radiation, Remote Sensing | 42838-8123 | G1533 |
Salinas Matus, Mariana | mariana.salinas@mpimet.mpg.de | Ocean Biogeochemistry | 41173 145 | B127 |
Schanz (geb. Machnitzki), Tobias | tobias.machnitzki@hereon.de | Model-Driven Machine Learning | 04152 87 2154 | hereon |
Schaumann, Felix | felix.schaumann@mpimet.mpg.de | Environmental Economics | 42838 3223 | VMP5-2133 |
Schickhoff, Meike | meike.schickhoff@mpimet.mpg.de | Climate-Biogeosphere Interaction group | 41173 110 | G1710 |
Schmidt, Luca | luca.schmidt@mpimet.mpg.de | Climate Surface Interaction | 41173 388 | B419 |
Sharma, Shivani | shivani.sharma@hereon.de | Model-Driven Machine Learning | 04152 87-2156 | hereon |
Ssebandeke, John | john.ssebandeke@mpimet.mpg.de | Climate Energetics | 41174 168 | B222 |
Thazhissery Pavanan | aiswarya.thazhissery-pavanan@mpimet.mpg.de | Climate statistics and climate extremes | 41173 7028 | GB 105 |
Tschirschwitz, Janina | janina.tschirschwitz@mpimet.mpg.de | Wave Driven Circulations | 41173 147 | B424 |
Vicari, Robert | robert.vicari@mpimet.mpg.de | Cloud-wave coupling | 41173 466 | B405 |
Wallberg (geb. Hellmich), Lara | lara.wallberg@mpimet.mpg.de | Earth System Modeling and Predictions | 41173 205 | B227 |
Winkler, Marius | marius.winkler@mpimet.mpg.de | Climate Surface Interaction | 41173 106 | B307 |
Yoon, Arim | arim.yoon@mpimet.mpg.de | Climate Surface Interaction | 41173 386 | B429 |
Zinchenko, Vadim | vadim.zinchenko@hereon.de | Model-Driven Machine Learning | hereon |

Über das Max Planck PhDnet vernetzen sich die Doktorandenvertreter*innen der IMPRS-ESM mit denen der anderen Max-Planck-Institute. PhDnet erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Doktorand*innen aus mehr als 80 Max-Planck-Instituten innerhalb der gesamten Max-Planck-Gesellschaft und dient als Sprachrohr für alle Doktorand*innen auf der Verwaltungsebene der Max-Planck-Gesellschaft.
Derzeit ist die IMPRS-ESM-Doktorandenvertreterin:
Tschirschwitz, Janina
+49 (0)40 41173-147
janina.tschirschwitz@ mpimet.mpg.de

Max-Planck-Gesellschaft
Wir sind Teil des Max-Planck-Netzwerks – klicken Sie hier, um zu erfahren, welche Unterstützung Promovierende von der Max-Planck-Gesellschaft erhalten.
UHH Graduiertenschulen
Die Doktorand*innen der IMPRS-ESM sind je nach Forschungsgebiet auch Mitglieder der Graduiertenschulen der Universität Hamburg und können an deren Aktivitäten und Angeboten teilnehmen.
Weitere Themen

Wind in Barbados macht Licht in Stockholm
In Stockholm startete vergangenen Montag die Nobel Week Lights 2023. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M) stellt für das Lichtfestival…

Für das Ende des Jahrhunderts typische extreme Hitze und Dürre nähern sich Europa rasch
Extreme Hitze und Dürre, wie sie für das Klima am Ende des Jahrhunderts typisch sein werden, könnten bald und wiederholt über Europa auftreten. Laura…